Der Tag 1 der 2014er WSSA World Sport Stacking Championships ist mit der Vorrunde beendet. Alle Ergebnisse und Fotos vom diesem ersten Wettkampftag findet ihr auf der Turnierseite der WSSA. Wie das Team Germany im Einzelnen abgeschnitten hat, haben wir weiter unten angeführt einmal heraus gefiltert. Mit Timo Reuhl (3x Platz 1 in der Vorrunde), Marie Henrich (2x Platz 4 und 1x Platz 1) konnten hierbei für den SST Butzbach schon in der Vorrunde zum ersten Mal glänzen.

Die Doppel Aylin Braunewell & Leon Reuhl, Marie Henrich & Timo Reuhl, Heidi Braunewell mit Reiner Frost sowie Ilona Reuhl mit Wolfgang Bleischwitz komplettieren das gute Ergebnis der Butzbacher. Bei den deutschen Staffeln zeichnet sich auch schon ein sehr gutes Ergebnis ab. Überhaupt zeigt sich in den Divisions 19-24 C / 25-34 C / 35-44 C / 45-59 C die ganze Tiefe des Deutschen WM Kaders, sind doch auf den vorderen Rängen fast ausschließlich Stacker in den Farben schwarz-rot-gold zufinden.

Wir dürfen also gespannt sein was der Final Sonntag für das Team Germany & den SST Butzbach e.V. bereit hält. Wie gut die Stimmung beim deutschen Team ist, zeigt auch ein Video von der Teamvorstellung am gestrigen Freitag von Dennis Schleussner.
 

(Foto: thewssa.org)

Individual Prelims Results

Division: 9 M
3-3-3  10. Tom Penzel | HE | (2.343)
3-6-3  8. Tom Penzel | HE | (2.887)
Cycle  6. Tom Penzel | HE | (7.675)

Division: 11-12 F
3-3-3 14. Lara Sofie Penzel | HE | (2.469)
3-6-3 11. Lara Sofie Penzel | HE | (3.159)
Cycle 13. Lara Sofie Penzel | HE | (8.791)

Division: 12 M
3-3-3  9. Dustin Schierholz | NW | (2.052)
3-6-3  11. Dustin Schierholz | NW | (2.624)
Cycle  10. Dustin Schierholz | NW | (7.380)

Division: 13-14 F
3-3-3  4. Marie Henrich | HE | (1.899)
3-3-3  8. Carmen Knie | BY | (1.998)
3-3-3  10. Melanie Hunkemoeller | NI | (2.058)
3-3-3  13. Michelle Gosslau | BY | (2.142)
3-6-3  4. Marie Henrich | HE | (2.474)
3-6-3  9. Carmen Knie | BY | (2.593)
3-6-3  12. Michelle Gosslau | BY | (2.711)
3-6-3  17. Melanie Hunkemoeller | NI | (2.900)
Cycle  1. Marie Henrich | HE | (6.555)
Cycle  6. Carmen Knie | BY | (7.434)
Cycle  8. Melanie Hunkemoeller | NI | (7.499)
Cycle  12. Michelle Gosslau | BY | (7.854)

Division: 14 M
3-3-3  5. Manuel Knie | BY | (2.058)
3-6-3  11. Manuel Knie | BY | (4.115)
Cycle  8. Manuel Knie | BY | (8.254)

Division: 15-18 F
3-3-3  11. Aylin Braunewell | HE | (3.086)
3-6-3  7. Aylin Braunewell | HE | (2.898)
Cycle  4. Aylin Braunewell | HE | (7.908)

Division: 17-18 M
3-3-3 7. Leon Reuhl | HE | (2.202)
3-6-3  7. Leon Reuhl | HE | (2.569)
Cycle  8. Leon Reuhl | HE | (9.893)

Division: 19-24 C
3-3-3  1. Timo Reuhl | HE | (2.056)
3-3-3  3. Alexander Balz | RP | (2.188)
3-3-3  5. Mohammed Sahraoui | NW | (2.242)
3-6-3  1. Timo Reuhl | HE | (2.398)
3-6-3  3. Alexander Balz | RP | (2.616)
3-6-3  4. Mohammed Sahraoui | NW | (2.690)
Cycle  1. Timo Reuhl | HE | (5.953)
Cycle  2. Alexander Balz | RP | (6.942)
Cycle  3. Mohammed Sahraoui | NW | (7.234)

Division: 25-34 C
3-3-3  1. Sabrina Obenlueneschloss | NI | (2.174)
3-3-3  5. Sabrina Haase | NI | (2.910)
3-3-3  6. Timo Boehm | NI | (3.066)
3-6-3  4. Timo Boehm | NI | (3.636)
3-6-3  5. Sabrina Haase | NI | (3.693)
3-6-3  6. Sabrina Obenlueneschloss | NI | (3.736)
Cycle  2. Sabrina Obenlueneschloss | NI | (8.710)
Cycle  4. Timo Boehm | NI | (10.414)
Cycle  8. Sabrina Haase | NI | (11.270)

Division: 35-44 C
3-3-3  2. Markus Knie | BY | (2.509)
3-3-3  4. Dennis Schleussner | BE | (2.601)
3-3-3  5. Sascha Goertz | SH | (2.709)
3-3-3  8. Tanja Schaefer-Penzel | HE | (3.039)
3-3-3  10. Monika Gosslau | BY | (3.122)
3-6-3 1. Sascha Goertz | SH | (3.170)
3-6-3 2. Dennis Schleussner | BE | (3.187)
3-6-3 3. Markus Knie | BY | (3.359)
3-6-3 6. Monika Gosslau | BY | (3.708)
3-6-3 7. Tanja Schaefer-Penzel | HE | (3.739)
Cycle 2. Dennis Schleussner | BE | (8.907)
Cycle 4. Markus Knie | BY | (9.699)
Cycle 6. Sascha Goertz | SH | (10.096)
Cycle 7. Monika Gosslau | BY | (10.658)
Cycle 10. Tanja Schaefer-Penzel | HE | (10.804)

Division: 45-59 C
3-3-3 1. Wolfgang Bleischwitz | BW | (2.563)
3-3-3 2. Karl Fehrenbach | BE | (2.684)
3-3-3 4. Heidi Braunewell | HE | (2.782)
3-3-3 5. Reiner Frost | HE | (2.793)
3-3-3 6. Ilona Reuhl | HE | (2.811)
3-3-3 10. Heike Schierholz | NW | (3.020)
3-3-3 15. Andre Balz | RP | (4.060)
3-6-3 1. Karl Fehrenbach | BE | (3.312)
3-6-3 3. Ilona Reuhl | HE | (3.455)
3-6-3 4. Wolfgang Bleischwitz | BW | (3.518)
3-6-3 5. Reiner Frost | HE | (3.656)
3-6-3 6. Heidi Braunewell | HE | (3.680)
3-6-3 7. Heike Schierholz | NW | (3.799)
3-6-3 15. Andre Balz | RP | (6.091)
Cycle  2. Ilona Reuhl | HE | (9.632)
Cycle  3. Karl Fehrenbach | BE | (10.574)
Cycle  4. Reiner Frost | HE | (11.184)
Cycle  6. Wolfgang Bleischwitz | BW | (11.352)
Cycle  7. Heidi Braunewell | HE | (11.444)
Cycle  9. Heike Schierholz | NW | (12.885)
Cycle  15. Andre Balz | RP | (20.601)

Division: 60+ C
3-3-3  3. Fanija Buechner | SN | (3.335)
3-6-3  4. Fanija Buechner | SN | (4.615)
Cycle  2. Fanija Buechner | SN | (13.623)

Doubles Cycle Prelims Results

Division: 12U
15. Tom Penzel & Lara Sofie Penzel | HE | (10.212)

Division: 14U
12. Dustin Schierholz & Melanie Hunkemoeller | | (8.513
19. Carmen Knie & Manuel Knie | BY | (9.036)

Division: 18U
1. Aylin Braunewell & Leon Reuhl | HE | (8.215)

Division: 19+
1. Marie Henrich & Timo Reuhl | HE | (8.477)
2. Mohammed Sahraoui & Alexander Balz | | (9.080)

Division: 25+
1. Sabrina Obenlueneschloss & Sabrina Haase | NI | (9.600)
2. Timo Boehm & Tanja Schaefer-Penzel | | (12.276)

Division: 35+
1. Dennis Schleussner & Sascha Goertz | | (10.390)
2. ALAN LIM JOON TATT & Markus Knie | | (12.003)
3. DAVIAN FOO LEONG SEW & Monika Gosslau | | (13.012)

Division: 45+
1. Heidi Braunewell & Reiner Frost | HE | (11.583)
2. Ilona Reuhl & Wolfgang Bleischwitz | | (11.935)
3. Karl Fehrenbach & ShinShendo Weber | | (12.450)
5. Heike Schierholz & Fanija Buechner | | (13.987)

Division: Child/Parent 10U
2. Tom Penzel & Tanja Schaefer-Penzel (Mother) | HE | (12.348)

Division: Child/Parent 11+
2. Dustin Schierholz & Heike Schierholz (Mother) | NW | (9.913)
3. Manuel Knie & Markus Knie (Father) | BY | (10.176)
4. Carmen Knie & Markus Knie (Father) | BY | (10.439)
6. Simea Fehrenbach & Karl Fehrenbach (Father) | BE | (10.554)
7. Michelle Gosslau & Monika Gosslau (Mother) | BY | (10.577)
8. Aylin Braunewell & Heidi Braunewell (Mother) | HE | (10.647)
11. Lara Sofie Penzel & Tanja Schaefer-Penzel (Mother) | HE | (12.366)
17. Alexander Balz & Andre Balz (Father) | RP | (13.834)

Timed 3-6-3 Relay Prelims Results
Division: 14U
2. Team Germany MaCaDuMi | | (15.441)
11. Team Germany LaMaToMe | | (18.179)

Division: 19+<
1. Team Germany Open | | (15.421)

Division: 25+
1. Team Germany 25+ | | (20.188)

Division: 35+
1. TEAM GERMANALAYSIA | | (18.347)
2. Team Germany Master-Senior-Mix | | (23.731)

Division: 45+
1. Team Germany WIHR VIER | | (21.629)

Deutsche Meisterschaft 2024

Weltmeisterschaft 2024